• LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home
  • LYNX Challenger Ultra 7 265KF 32GB 1T SSD NVMe RTX 5070 Ti 16G W11 Home

    Skladem
    54 490 Kč
    45 033 Kč bez DPH
    Možnosti dopravy
    local_shipping
    Osobní odběr Zdarma
    local_shipping
    Na adresu od 125 Kč
    1-2 pracovní dny
      Frekvence paměti
      Frekvence paměti
      5600 Mhz
      Řada procesorů
      Řada procesorů
      Intel Core Ultra 7
      Model grafické karty
      Model grafické karty
      NVIDIA RTX 5070 Ti
      Operační systém
      Operační systém
      Windows 11 Home